Veredelungspreise Stickerei
Alle Angaben in Euro zuzgl. der derzeit gültigen MwSt. ab Lager Hemer
Alle Angaben in Euro zuzgl. der derzeit gültigen MwSt. ab Lager Hemer
| Alle angegebenen Veredelungspreise beziehen sich auf Waren aus unserem Katalog. |
Gültig ab 01.01.2010 bis auf Widerruf. (Jederzeitige Änderung vorbehalten)
Direktstickerei 1-10 farbig Monogramme/Namen Logos
Bestickung ist zweifellos eine der edelsten Formen der Werbeanbringung auf Textilien. Bei vielen Artikeln ist dies
aufgrund der Beschaffenheit zudem die einzige Möglichkeit einer sauberen und hochwertigen Ausführung.
Wie teuer ist eine Stickerei?
Für eine genaue Preisangabe benötigen wir eine Vorlage Ihres Logos. Der Preis einer Stickerei wird nach der
Stichzahl berechnet.
Die nachfolgende Preisliste gilt unter Vorbehalt der Logoprüfung für Bestickungen auf allen unseren T-Shirts,
Sweater, Polos, Hemden, Jacken Frottierwaren, Caps und Taschen.
| Auflage ab: | 1 | ab 10 | ab 20 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 | ab 1.000 | ab 2.500 | Aufpreis / Handling | Pro- gramm |
| ab 10 Stiche | 2,82 | 2,31 | 2,06 | 1,76 | 1,51 | 1,34 | 1,22 | 1,13 | 1,01 | 0,65 | 32,50 |
| ab 3.000 Stiche | 2,94 | 2,44 | 2,18 | 1,89 | 1,64 | 1,47 | 1,34 | 1,26 | 1,09 | 0,65 | 32,50 |
| ab 4.000 Stiche | 3,11 | 2,61 | 2,35 | 2,06 | 1,81 | 1,60 | 1,51 | 1,43 | 1,26 | 0,65 | 32,50 |
| ab 5.000 Stiche | 3,32 | 2,82 | 2,56 | 2,27 | 2,02 | 1,81 | 1,72 | 1,64 | 1,51 | 0,65 | 32,50 |
| ab 6.000 Stiche | 3,53 | 3,03 | 2,77 | 2,48 | 2,23 | 2,06 | 1,93 | 1,85 | 1,68 | 0,65 | 32,50 |
| ab 7.000 Stiche | 3,74 | 3,24 | 2,98 | 2,69 | 2,44 | 2,23 | 2,14 | 2,06 | 1,93 | 0,65 | 55,00 |
| ab 8.000 Stiche | 3,91 | 3,40 | 3,15 | 2,86 | 2,61 | 2,44 | 2,35 | 2,27 | 2,10 | 0,65 | 55,00 |
| ab 9.000 Stiche | 4,03 | 3,57 | 3,32 | 3,03 | 2,82 | 2,65 | 2,52 | 2,44 | 2,27 | 0,65 | 55,00 |
| ab 10.000 Stiche | 4,29 | 3,78 | 3,53 | 3,24 | 2,98 | 2,82 | 2,69 | 2,61 | 2,77 | 0,65 | 55,00 |
| ab 11.000 Stiche | 4,50 | 3,99 | 3,74 | 3,45 | 3,19 | 3,03 | 2,90 | 2,86 | 2,69 | 0,65 | 55,00 |
| ab 12.000 Stiche | 4,71 | 4,20 | 3,95 | 3,66 | 3,40 | 3,19 | 3,11 | 3,03 | 2,90 | 0,65 | 80,00 |
| ab 13.000 Stiche | 4,92 | 4,41 | 4,16 | 3,87 | 3,61 | 3,45 | 3,32 | 3,24 | 3,11 | 0,65 | 80,00 |
| ab 14.000 Stiche | 5,13 | 4,62 | 4,37 | 4,08 | 3,82 | 3,66 | 3,53 | 3,49 | 3,32 | 0,65 | 80,00 |
| ab 15.000 Stiche | 5,34 | 4,83 | 4,58 | 4,29 | 4,03 | 3,87 | 3,74 | 3,70 | 3,53 | 0,65 | 80,00 |
| ab 16.000 Stiche | 5,55 | 5,04 | 4,79 | 4,50 | 4,24 | 4,03 | 3,95 | 3,87 | 3,70 | 0,65 | 80,00 |
| ab 17.000 Stiche | 5,72 | 5,25 | 5,00 | 4,71 | 4,45 | 4,24 | 4,16 | 4,08 | 3,95 | 0,65 | 105,00 |
| ab 18.000 Stiche | 5,97 | 5,46 | 5,21 | 4,92 | 4,66 | 4,45 | 4,37 | 4,29 | 4,16 | 0,65 | 105,00 |
| ab 19.000 Stiche | 6,13 | 5,63 | 5,38 | 5,08 | 4,87 | 4,66 | 4,58 | 4,50 | 4,37 | 0,65 | 105,00 |
| ab 20.000 Stiche | 6,34 | 5,84 | 5,59 | 5,29 | 5,08 | 4,87 | 4,79 | 4,71 | 4,58 | 0,65 | 105,00 |
| ab 21.000 Stiche | 6,60 | 6,09 | 5,84 | 5,55 | 5,29 | 5,04 | 4,96 | 4,92 | 4,79 | 0,65 | 105,00 |
| ab 22.000 Stiche | 6,76 | 6,26 | 6,01 | 5,71 | 5,50 | 5,29 | 5,17 | 5,13 | 5,00 | 0,65 | 105,00 |
| ab 23.000 Stiche | 6,97 | 6,47 | 6,22 | 5,92 | 5,71 | 5,46 | 5,38 | 5,34 | 5,21 | 0,65 | 115,00 |
| ab 24.000 Stiche | 7,18 | 6,68 | 6,43 | 6,13 | 5,88 | 5,71 | 5,59 | 5,55 | 5,38 | 0,65 | 115,00 |
| ab 25.000 Stiche | 7,39 | 6,89 | 6,64 | 6,34 | 6,09 | 5,88 | 5,80 | 5,71 | 5,55 | 0,65 | 115,00 |
| ab 30.000 Stiche | 8,40 | 7,90 | 7,65 | 7,35 | 7,10 | 6,89 | 6,81 | 6,72 | 6,55 | 0,65 | 125,00 |
| ab 35.000 Stiche | 9,41 | 8,91 | 8,66 | 8,36 | 8,11 | 7,90 | 7,86 | 7,73 | 7,52 | 0,65 | 125,00 |
| ab 45.000 Stiche | 11,01 | 10,92 | 10,67 | 10,38 | 10,08 | 9,96 | 9,87 | 9,75 | 9,54 | 0,65 | 125,00 |
| ab 55.000 Stiche | 13,40 | 12,90 | 12,65 | 12,35 | 12,10 | 11,93 | 11,85 | 11,72 | 11,51 | 0,65 | 125,00 |
| ab 65.000 Stiche | 15,46 | 14,96 | 14,71 | 14,41 | 14,12 | 13,95 | 13,78 | 13,66 | 13,53 | 0,65 | 140,00 |
| ab 75.000 Stiche | 17,44 | 16,93 | 16,68 | 16,39 | 16,05 | 15,84 | 15,71 | 15,59 | 15,46 | 0,65 | 140,00 |
| ab 85.000 Stiche | 19,45 | 18,95 | 18,70 | 18,40 | 18,11 | 17,82 | 17,69 | 17,56 | 17,44 | 0,65 | 140,00 |
| > 90.000 Stiche | 20,46 | 19,96 | 19,71 | 19,41 | 19,12 | 18,82 | 18,70 | 18,57 | 18,40 | 0,65 | 165,00 |
| Einzelnamen | 4,03 | 3,57 | 3,32 | 3,03 | 2,82 | 2,65 | 2,52 | 2,44 | 2,27 | Â | Â |
| Caps Front | 4,92 | 4,41 | 4,16 | 3,87 | 3,61 | 3,45 | 3,32 | 3,24 | 3,11 | Â | 32,50 |
| Caps Rückseite | 3,53 | 3,03 | 2,77 | 2,48 | 2,23 | 2,06 | 1,93 | 1,85 | 1,68 |  |  |
| Stick Kragen | 4,03 | 3,57 | 3,32 | 3,03 | 2,82 | 2,65 | 2,52 | 2,44 | 2,27 | Â | 32,50 |
Aufpreis /Handling beziehen sich auf Jacken die gefüttert bzw. durch einen extra Zugang bestickbar sind,
sowie Arbeitskleidung, Rucksäcke, Business- und Freizeittaschen.
Handlingskosten für angelieferte Waren (Staffelpreise) ab EURO 1,50 p. Stck.
Als Vorlage für dieses Stickprogramm wird in der Regel eine Vektorgrafik (z. B. Freehand oder CorelDraw ) benötigt.
Es gehen durchaus auch *jpg oder *.bmp Daten mit mind. 300 dpi Auflösung. Bilder in Internet-Qualität sind ungeeignet.
Soll die Bestickung z.B. auf Poloshirts auf der Brusttasche erfolgen entstehen Nähkosten von EURO 4,50 / Stck.
